昭和 34年 |
4. 1 | 東小学校創立 初代校長 堀尾良吉着任 |
4. 6 | 第1回入学式 | |
4. 25 | PTA結成 開校記念日制定 | |
7. 1 | 校章制定 | |
36年 | 3. 10 | 校歌制定 |
38年 | 2. 28 | 体育館完成 |
4. 1 | 第2代校長 鈴木一郎着任 | |
39年 | 4. 25 | 創立5周年記念式典 校旗制作 |
41年 | 8. 15 | プール完成 |
42年 | 2. 23 | 鉄筋3階校舎新築 |
4. 1 | 第3代校長 高橋継夫着任 | |
44年 | 5. 16 | 鉄筋3階校舎増築 |
10. 25 | 創立10周年記念式典 | |
45年 | 4. 1 | 第4代校長 酒井達雄着任 |
48年 | 4. 1 | 南小学校開校に伴い学区一部変更 |
5. 1 | 消防庁学校賞(絵画部門)受賞 | |
52年 | 4. 1 | 第5代校長 若松乙彦着任 |
54年 | 10. 25 | 創立20周年記念式典 |
57年 | 3. 1 | 鉄筋化1期工事完了 |
4. 1 | 第6代校長 小松秀吉着任 | |
11. 30 | 鉄筋化2期工事完了 | |
59年 | 9. 14 | 校庭改修工事完了 |
10. 23 | 新校舎完成航空写真 | |
61年 | 4. 1 | 第7代校長 佐藤幸一着任 |
62年 | 4. 1 | 市研究奨励校(国語) |
63年 | 4. 1 | 市研究奨励校(国語) |
平成 元年 |
10. 6 | 創立30周年記念式典 |
2年 | 4. 1 | 第8代校長 石塚時寛着任 |
3年 | 3. 30 | 新体育館完成 |
4. 8 | 校庭不陸工事、散水設備 | |
5年 | 4. 1 | 第9代校長 福元弘和着任 |
8年 | 4. 1 | 第10代校長 鈴木清隆着任 |
9. 6 | ランチルーム完成 | |
10. 3 | 接道部緑化整備工事完了 | |
11年 | 10. 22 | 創立40周年記念式典 |
11. 1 | パソコン室設置 | |
12年 | 4. 1 | 第11代校長 井一祥子着任 |
14年 | 4. 1 | 第12代校長 柿崎幸子着任 |
15年 | 4. 1 | 市奨励グループ研究(国語) |
16年 | 4. 1 | 市奨励グループ研究(体育) |
9. 1 | パソコン室改装工事完了 | |
17年 | 4. 1 | 市研究奨励・学力向上推進指定校 |
18年 | 1. 27 | 同上指定としての研究発表会 |
4. 1 | 市学力向上推進指定校 | |
10. 27 | 同上指定としての研究発表会 | |
19年 | 4. 1 | 第13代校長 谷津芳子着任 |
市奨励 グループ研究(個を育てクラス力を高める) | ||
20年 | 4. 1 | 第14代校長 中川裕子着任 |
市奨励 グループ研究(個を生かす指導の充実) | ||
21年 | 4. 1 | 市奨励グループ研究(教育課題) |
10. 16 | 創立50周年記念式典 | |
22年 | 小金井市学力向上推進指定校(1年次) | |
23年 | 小金井市「わかる・できる・活かす」授業改善指定校 | |
11. 25 | 同上指定校としての研究発表会 | |
24年 | 4. 1 | 都スポーツ教育推進校 |
都OJT推進モデル校 | ||
25年 | 4. 1 | 都スポーツ教育推進校 |
都OJT推進モデル校 | ||
26年 | 4. 1 | 第15代校長 不破淳一着任 |
都言語能力向上拠点校指定 | ||
27年 | 4. 1 | 市研究奨励校(道徳) |
9. 28 | 公立小中学校ITC環境整備支援事業指定 | |
28年 | 1.29 | 都言語能力向上拠点校、市研究奨励校としての研究発表会 |
4. 1 | 東京都道徳教育推進拠点校指定 | |
31年 | 2.11 | 東京都小学校社会科研究会研究発表会会場校 |
令和 元年 |
11. 1 | 創立60周年記念式典 |
3年 | 4. 1 | 第16代校長 所 夏目着任 |
4年 | 4. 1 | コミュニティ・スクールに指定 |
6年 | 3. 21 | 南校舎完成 |
4. 1 | 小金井市教育委員会 授業改善推進指定校 |